Маса | 42,5 кг (без батарей) 65 кг (з двома батареями) |
Максимальна злітна маса | 95 кг (з вантажним боксом) |
Максимальна колісна база | 2200 мм |
Розміри | Довжина 1590 мм, ширина 1900 мм, висота 947 мм (розгорнуті руки, гвинти складені) |
Розміри | 2800 мм в довжину, 3085 мм в ширину, 947 мм у висоту (розтягнуті плечі, висунуті гвинти) |
Розміри | Довжина 1115 мм, ширина 760 мм, висота 1027 мм (руки складені, пропелери складені) |
Спосіб складання | Монтаж в корпус |
Максимальна кількість акумуляторів | 2 |
Максимальний час висіння (без навантаження) | Політ з двома акумуляторами: 29 хв Політ з одним акумулятором: 15 хв (Дані були виміряні в експериментальному середовищі без вітру на нульовій висоті та надаються лише для довідки) |
Максимальний час висіння (з повним навантаженням) | Політ з двома акумуляторами (корисне навантаження: 30 кг): 18 хв Політ з одним акумулятором (корисне навантаження: 40 кг): 8 хв (Дані були виміряні в експериментальному середовищі без вітру на нульовій висоті та надаються лише для довідки) |
Максимальний час висіння (з повним навантаженням) | Переліт з двома батареями: 28 км Політ з одним акумулятором: 12 км (Дані були отримані в експериментальному середовищі, без вітру, на нульовій висоті та під час польоту з постійною швидкістю 15 метрів на секунду) |
Максимальна дальність польоту (повне завантаження) | Політ з двома акумуляторами (корисне навантаження: 30 кг): 16 км Політ з одним акумулятором (корисне навантаження: 40 кг): 8 км (Дані були виміряні в безвітряному експериментальному середовищі на нульовій висоті та надаються лише для довідки) |
Максимальний час польоту (з повним завантаженням) | Політ з двома акумуляторами (навантаження 30 кг): 18 хв Політ з одним акумулятором (навантаження 40 кг): 9 хв (Дані були отримані в експериментальному середовищі, без вітру, на нульовій висоті та під час польоту з постійною швидкістю 15 метрів на секунду) |
Діапазон робочих температур | -20°C до 45°C |
Рівень безпеки | IP55 |
Точність наведення | Позиціонування в режимі RTK: по горизонталі ±10 см, по вертикалі ±10 см Позиціонування без увімкненого режиму RTK: по горизонталі ±60 см, по вертикалі ±30 см |
Діапазон частот RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, ГЛОНАСС F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, ГЛОНАСС F1, Galieo E1, QZSS L1 |
Максимальний кут нахилу (вісь нахилу) | 30° |
Максимальна швидкість підйому | 5 м/с (навантаження 30 кг, виміряне в безвітряному експериментальному середовищі на нульовій висоті, лише для довідки) |
Максимальна швидкість спуску | вертикальна: 3 м/с під нахилом: 5 м/с (вертикальна швидкість) (Навантаження 30 кг, виміряне в безвітряному експериментальному середовищі на нульовій висоті, лише для довідки) |
Максимальна швидкість горизонтального польоту | 20 м/с (навантаження 30 кг, виміряне в безвітряному експериментальному середовищі на нульовій висоті, лише для довідки) |
Максимальна висота польоту | 6000 м (без завантаження) |
Максимальна швидкість вітру | 12 м/с (навантаження 30 кг, виміряно в експериментальному середовищі на нульовій висоті, лише для довідки) |
Розмір статора | Діаметр 100 мм, висота 33 мм |
Значення KV двигуна | 48 об/хв/В |
Максимальна потужність двигуна | 4000 Вт на двигун |
Матеріал, з якого виготовлені пропелери | Вуглецеве волокно |
Розмір гвинта | 54 дюйми |
Пропелерний тип | Подвійний складний |
Діаметр двигуна | 1375 мм |
Кількість двигунів | 8 |
Ефективний діапазон освітлення | 10 м |
Тип освітлення | 60 Гц, вмикається автоматично в залежності від освітленості робочого середовища |
Модель | Голуб (з DDR) – 2Т4Р |
Максимальна ефективна відстань сигналу | 20 км (FCC) 8 км (CE/SRRC/MIC) (без перешкод і збоїв) |
Робоча частота | 2,4000 ГГц до 2,4835 ГГц 5,725 ГГц до 5,850 ГГц (Деякі країни чи регіони не підтримують частотний діапазон 5,8 ГГц. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевих законів і правил польотів) |
Потужність передачі (EIRP) | 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц: <33 дБм (FCC) <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,725 ГГц до 5,850 ГГц: <33 дБм (FCC) <30 дБм (SRRC) <14 дБм (CE) |
Безпека даних | AES-256 |
ADS-B | Підтримується |
Модель | RD241608RF (цифровий радар з прямою фазованою решіткою) RD241608RB (цифровий радар з фазованою решіткою) |
Вимірювання зросту | Діапазон висот: від 1,5 до 200 метрів |
Уникнення перешкод | Передбачувана відстань (всеспрямована): від 1,5 до 50 метрів Кут огляду (FOV): Цифровий радар з прямою фазованою решіткою: 360° по горизонталі, ±45° по вертикалі, ±45° вгору (конус) Цифровий радар з фазованою решіткою: 360° по вертикалі, ±45° по горизонталі Умови використання: відносна висота дрона більше 1,5 метра. Безпечна дистанція: 3,5 метра (відстань між дроном і перешкодою після гальмування і стабільного зависання) Напрямок уникнення перешкод: уникнення перешкод у всіх напрямках (навантаження 30 кг, виміряне в експериментальному середовищі з нульовою висотою та без вітру, лише для довідки) |
FOV | По горизонталі: 90°, по вертикалі: 106° |
Вимоги до робочого середовища | Поверхня виготовлена з дифузно-відбиваючого матеріалу з багатою текстурою поверхні та коефіцієнтом відбиття понад 20% (наприклад, цементний тротуар тощо) за достатніх умов освітлення (понад 15 люкс, звичайне люмінесцентне освітлення в приміщенні). |
FPV КАМЕРА | |
роздільна здатність | 1920×1440 |
DFOV | 149° |
Частота кадрів | 30 кадрів/с |
Тип | Одноосьова камера Full HD FPV із підвісом |
Освітлення | Підтримується |
Зовнішні розміри | Довжина 754 мм, ширина 472 мм, висота 385 мм |
Внутрішні розміри | Довжина 573 мм, ширина 416 мм, висота 306 мм |
матеріал | EPP + рама з алюмінієвого сплаву |
Функція вимірювання ваги | Підтримується |
Вага коробки | приблизно 3 кг |
Ємність | від 0 до 40 кг |
Максимальне навантаження | ≤95 кг |
Розмір кожуха парашута | Довжина 300 мм, ширина 200 мм, висота 120 мм |
Вага парашута | приблизно 2,1 кг |
Час автоматичного випуску | ~1000 мс |
Швидкість спуску | Не більше 6 метрів/секунду (повне навантаження без вітру на рівні моря, лише для довідки) |
Плафон парашутного типу | квадратна парасолька |
Парашут часів матеріал | нейлон |
Поверхня купола парашута | приблизно 22 кв |
Мінімальна висота відкриття парашута | 60 м |
Робоча температура | -20°C до 45°C |
Рівень безпеки | IP55 |
Термін служби батареї після відключення материнської плати | ≥1 година |
Ємність карти пам'яті на материнській платі | Запис кожного рейсу в режимі реального часу, можна записати до 10 рейсів |
Звуковий сигнал | Підтримується |
Освітлення сигналізації | Підтримується |
Ручне розгортання парашута | Підтримується |
Можливість самостійного відкриття парашута | Підтримується |
Модель | A2EWH-30A |
Розміри | Довжина 252 мм, ширина 195 мм, висота 193 мм |
Система противаг | 1,9 кг |
Маса гака для зняття вантажу | 0,6 кг |
Функція розвантаження навантаження на землю | Підтримується |
Ємність | Політ з двома акумуляторами: від 5 до 30 кг Політ з одним акумулятором: від 5 до 40 кг |
Довжина троса лебідки | 20 м |
Максимальна швидкість намотування і розмотування | 0,8 м/с |
Робоча температура | -20°C до 45°C |
Рівень безпеки | IP55 |
Функція вимірювання ваги | Підтримується |
Функція аварійного відключення шнура | Підтримується |
Функція запобігання хитання вантажу | Підтримується |
Ручний режим роботи | Підтримується |
Автономні операції | Підтримується |
Захист від зміни швидкості | Підтримується |
Модель | DB2000 |
Ємність | 38000 мАг |
Напруга | 52,22 В |
Тип клітини | 14С1П трикомпонентний літій |
Енергія | 1984,4 Вт-год |
маса | приблизно 11,3 кг |
Спосіб установки акумулятора | Кліп-на |
Розміри | Довжина 316 мм, ширина 152 мм, висота 279 мм |
Робоча температура | -20°C до 45°C |
Параметри зарядки | від 5 до 15°C: 1.0C від 15 до 45°C: 2,5C |
Максимальна потужність зарядки | 5700 Вт |
Самонагрівання батареї | Підтримується (Коли температура батареї нижче 10°C, тривале натискання кнопки батареї або ввімкнення літального апарату активує функцію самонагрівання. Коли температура батареї нижче 20°C, підключення батареї до зарядного пристрою активує самонагрівання -функція нагріву. Зарядка в середовищі з низькою температурою може скоротити термін служби батареї) |
Модель | CHX101-7000 |
Вхідна напруга | від 90 до 264 В змінного струму |
Вихідна напруга | від 42 до 59,92 В постійного струму |
Максимальна вихідна потужність | 7200 Вт (два шнури живлення) 3600 Вт (один шнур живлення) |
Кількість вихідних каналів | 2 |
Охоронна функція | Перегрівання, перенапруга, низька напруга, коротке замикання, зупинка вентилятора тощо. |
Робоча температура | -20°C до 45°C |
Функція захисту під час зарядки | Підтримується |
Модель | DJI RC Plus |
додаток | DJI Pilot 2 |
Робоча частота | 2,400 ГГц до 2,483 ГГц 5,725 ГГц до 5,850 ГГц |
Потужність передачі (EIRP) | 2,4000 ГГц до 2,4835 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,725 ГГц до 5,850 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC) |
Робоча температура | від -20°C до 50°C |
Температура навколишнього середовища для зарядки | від 5°C до 40°C |
Вбудований акумулятор | 3,3 год (при нормальній температурі, двоканальна передача зображення) 25°C, енергоспоживання від 100% до 0%. Дані лише для довідки, будь ласка, зверніться до фактичного використання. |
Зовнішній акумулятор | 2,7 год (при нормальній температурі, двоканальна передача зображення) 25°C, енергоспоживання від 100% до 0%. Дані лише для довідки, будь ласка, зверніться до фактичного використання. |
Спосіб зарядки | Використовуйте зарядний пристрій USB-C для швидкої зарядки з максимальною потужністю не менше 65 Вт (максимальна напруга 20 В). Рекомендується використовувати портативний зарядний пристрій DJI |
Час зарядки | Вбудований акумулятор 2 години, вбудований акумулятор і зовнішній акумулятор 2,5 години (у вимкненому стані згідно зі способом заряджання за замовчуванням) |
Рівень безпеки | IP54 |
Порт відеовиходу | HDMI |
Протокол Wi-Fi | WiFi 6 |
Робоча частота Wi-Fi | 2,4000 ГГц до 2,4835 ГГц 5,150 ГГц до 5,250 ГГц 5,725 ГГц до 5,850 ГГц |
протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Робоча частота Bluetooth | 2,4000 ГГц до 2,4835 ГГц |
Потужність передачі (EIRP) | <10 дБм |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Дисплей | Сенсорний РК-дисплей 7,02 дюйма, роздільна здатність 1920*1200, яскравість 1200 ніт |
Ключ 4G | Підтримується |
Управляється двома операторами | Підтримується |